게임포털 주간순위

[6월 세째주(6/13~6/19) 주간 순위]| |
---|---|---
| | | | |
| | |
게임포털 사이트12345678910| | |
---|---|---|---
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 4,772| 89,018|
| | | 3,145| 131,590|
| | | 2,929| 112,156|
| | | 2,021| 33,458|
| | | 1,193| 38,927|
| | | 302| 6,159|
▲1| | | 300| 6,095|
▼1| | | 248| 4,133|
| | | 186| 685|
▲4| | | 183| 2,154 |

게임동아의 모든 콘텐츠(기사)는 Creative commons 저작자표시-비영리-변경금지 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.
의견은 IT동아(게임동아) 페이스북에서 덧글 또는 메신저로 남겨주세요.