게임포털 주간순위
[8월 첫째주(8/1~8/7) 주간 순위]| |
---|---|---
| | | | |
| | |
| | | | |
게임포털 사이트12345678910| | | |
---|---|---|---|---
| | | | | |
| | | 2,253| 5,991| 199,137|
| | | 1,471| 3,563| 106,736|
| | | 1,198| 3,096| 111,304|
| | | 919| 2,320| 54,993|
| | | 490| 1,259| 53,412|
| | | 135| 487| 4,684|
| | | 84| 348| 2,514|
| | | 59| 99| 4,117|
▲2| | | 41| 105| 4,369|
▲3| | | 32| 121| 15,511|
<자료제공 메트릭스>